FSTH-LD03 Ku-Banda 3D baixa-Radar de detecção de altitude 8km
FSTH-LD03 Ku-pulso 3D de banda-radar Doppler com varredura mecânica de azimute e elevação DBF. Detecta um alvo UAV de 0,01 m² a pelo menos 8 km com azimute de 360 graus e cobertura de elevação de pelo menos 60 graus.
Principais capacidades
- Detecção e rastreamento automáticos de alvos-de baixa altitude
- Coordenadas do alvo-em tempo real, exibição de velocidade e trajetória
- Integração com sensores eletro{0}}ópticos e plataformas de comando
- Implantação estacionária-para qualquer clima para proteção-de infraestrutura crítica
Aplicativos
Aeroportos, instalações industriais, infraestrutura energética, fronteiras, locais governamentais e segurança-de grandes eventos.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | FSTH-LD03 |
| Tipo de radar | Radar Doppler de pulso 3D |
| Configuração do sistema | Varredura mecânica de azimute + elevação DBF |
| Banda de frequência | Banda Ku |
| Faixa de detecção | Maior ou igual a 8 km em RCS 0,01 m², DJI Phantom 4, taxa de dados de 2 s |
| Velocidade alvo mínima | 1 m/s |
| Zona cega de alcance | Menor ou igual a 150 m |
| Cobertura de azimute | 0-360 graus |
| Cobertura de elevação | Maior ou igual a 60 graus |
| Precisão de alcance RMS | Menor ou igual a 6 m |
| Precisão de azimute RMS | Menor ou igual a 0,3 grau |
| Precisão de elevação RMS | Menor ou igual a 0,3 grau |
| Taxa de dados de pesquisa | 2 s |
| Capacidade alvo | Maior ou igual a 500 faixas no modo de pesquisa |
| Potência média | Menor ou igual a 1500 W |
| Dimensões | Menor ou igual a 775 × 450 × 760 mm |
| Peso | Menor ou igual a 86 kg |
| Temperatura operacional | -40 a +60 grau |
| Temperatura de armazenamento | -50 a +65 grau |
| Classificação de proteção | IP65 |
Tag: fsth-ld03 ku-banda 3d baixa-radar de detecção de altitude 8km, China fsth-ld03 ku-banda 3d baixa-radar de detecção de altitude 8km fabricantes, fornecedores, fábrica




